| 2025 Info | |
|---|---|
| Land | Aserbajdsjan |
| Længde | 6006 m |
| Antal omgange | 51 |
| Løbslængde | 306.306 km |
| År | Kører | Team | Tid |
|---|---|---|---|
| 2025 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 5606408 |
| 2024 | Oscar Piastri | McLaren Formula 1 Team | 5578007 |
| 2023 | Sergio Perez | Oracle Red Bull Racing | 5562436 |
| 2023 | Sergio Perez | Oracle Red Bull Racing | 11877267 |
| 2022 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 5645941 |
| År | Kører | Team | Tid |
|---|---|---|---|
| 2025 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 101117 |
| 2024 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 101365 |
| 2023 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 100203 |
| 2022 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 101359 |
| 2021 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 101218 |
| Banen | |
|---|---|
| Banenavn | Baku City Circuit |
| By | Baku |
| Tidszone | 4 timer foran Danmark |
| Første Grand Prix | 19. juni 2016 |
| Antal Grand Prixer | 1 |
| Hjemmeside | https://www.bakucitycircuit.com/ |
| Rekorder | |
| Banerekord - Pole | 1:42.758, Nico Rosberg (2016) |
| Banerekord - Løb | 1:46.485, Nico Rosberg (2016) |
| Hurtigste løb | 1T32:52.366, Nico Rosberg (2016) |
| Årets Løb | |
| Omgangslængde | 6,003 km |
| Omgange i løbet | 51 |
| Løbsdistance | 306.049 km. |