| 2025 Info | |
|---|---|
| Land | Tyskland |
| Længde | 4574 m |
| Antal omgange | |
| Løbslængde | 0 km |
| År | Kører | Team | Tid |
|---|---|---|---|
| 2019 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 6271275 |
| 2018 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas | 5549845 |
| 2016 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas | 5444200 |
| 2014 | Nico Rosberg | Mercedes-AMG Petronas | 5622914 |
| 2012 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari | 5465862 |
| År | Kører | Team | Tid |
|---|---|---|---|
| 2019 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas | 71767 |
| 2018 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 71212 |
| 2016 | Nico Rosberg | Mercedes-AMG Petronas | 74363 |
| 2014 | Nico Rosberg | Mercedes-AMG Petronas | 76540 |
| 2012 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari | 100621 |
| Banen | |
|---|---|
| Banenavn | Hockenheimring |
| By | Hockenheim |
| Første Grand Prix | 2. august 1970 |
| Antal Grand Prixer | 33 |
| Hjemmeside | http://www.hockenheimring.net/ | Rekorder |
| Banerekord - pole | 1:13.306 (Michael Schumacher, 2004) 224,625 km/h |
| Banerekord - løb | 1:13.780. (Kimi Räikkönen, 2004) 223,182 km/h |
| Hurtigste løb | 1t23:54.848 (Michael Schumacher, 2004) 215,852 km/h |
| Flest sejre | 3 (N. Piquet, A. Senna, M. Schumacher) 9 (Willliams) |
| Flest poles | 3 (A. Senna, N. Mansell, A. Prost) 10 (McLaren) |
| Flest hurtigste omgange | 4 (M. Schumacher) 10 (Williams) |
Specifikationer |
| Minimums banebredde | 15 meter |
| Sving | 17 (10 højre og 7 venstre) |
| Langsider | 6 |
| Tilskuerkapacitet | 120.000 |
| Areal | 97 hektar |