| 2025 Info | |
|---|---|
| Land | Singapore |
| Længde | 5067 m |
| Antal omgange | 61 |
| Løbslængde | 309.087 km |
| År | Kører | Team | Tid |
|---|---|---|---|
| 2025 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas | 6022367 |
| 2024 | Lando Norris | McLaren Formula 1 Team | 6052571 |
| 2023 | Carlos Sainz Jr. | Scuderia Ferrari | 6397418 |
| 2022 | Sergio Perez | Oracle Red Bull Racing | 7335238 |
| 2019 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 7113667 |
| År | Kører | Team | Tid |
|---|---|---|---|
| 2025 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas | 89158 |
| 2024 | Lando Norris | McLaren Formula 1 Team | 89525 |
| 2023 | Carlos Sainz Jr. | Scuderia Ferrari | 90984 |
| 2022 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 109412 |
| 2019 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 96217 |
| Banen | |
|---|---|
| Banenavn | Marina Bay Street Circuit |
| By | Singapore |
| Tidszone | 6 timer foran Danmark |
| Første Grand Prix | September 28, 2008 |
| Antal Grand Prixer | 8 |
| Hjemmeside | http://www.singaporegp.sg/ |
| Rekorder (2008 Layout) | |
| Banerekord - Pole | 1:42.841, Sebastian Vettel (2013) |
| Banerekord - Løb | 1:50.041, Daniel Ricciardo(2015) |
| Hurtigste løb | 1T56:06.337, Lewis Hamilton(2009) |
| Årets Løb | |
| Omgangslængde | 5,065 km |
| Omgange i løbet | 61 |
| Løbsdistance | 308.828 km |