| 2025 Info | |
|---|---|
| Land | Rusland |
| Længde | 5848 m |
| Antal omgange | |
| Løbslængde | 0 km |
| År | Kører | Team | Tid |
|---|---|---|---|
| 2021 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas | 5441001 |
| 2020 | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG Petronas | 5640364 |
| 2019 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas | 5618992 |
| 2018 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas | 5245181 |
| 2017 | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG Petronas | 5288743 |
| År | Kører | Team | Tid |
|---|---|---|---|
| 2021 | Lando Norris | McLaren Formula 1 Team | 101993 |
| 2020 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas | 91304 |
| 2019 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 91628 |
| 2018 | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG Petronas | 91387 |
| 2017 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 93194 |
| Banen | |
|---|---|
| Banenavn | Sochi Autodrom |
| By | Sochi |
| Tidszone | 1 time foran Danmark |
| Første Grand Prix | 12. oktober 2014 |
| Antal Grand Prixer | 3 |
| Hjemmeside | http://sochiautodrom.ru/en// |
| Rekorder (2014 Layout) | |
| Banerekord - Pole | 1:35.417, Nico Rosberg (2016) |
| Banerekord - Løb | 1:39.094, Nico Rosberg(2016) |
| Hurtigste løb | 1T31:50.744, Lewis Hamilton (2014) |
| Årets Løb | |
| Omgangslængde | 5,848 km |
| Omgange i løbet | 53 |
| Løbsdistance | 309.745 |