| 2025 Info | |
|---|---|
| Land | Abu Dhabi |
| Længde | 5554 m |
| Antal omgange | 55 |
| Løbslængde | 305.47 km |
| År | Kører | Team | Tid |
|---|---|---|---|
| 2024 | Lando Norris | McLaren Formula 1 Team | 5193291 |
| 2023 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 5222624 |
| 2022 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 5265914 |
| 2021 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 5417345 |
| 2020 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 5788645 |
| År | Kører | Team | Tid |
|---|---|---|---|
| 2025 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 82207 |
| 2024 | Lando Norris | McLaren Formula 1 Team | 82595 |
| 2023 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 83445 |
| 2022 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 83824 |
| 2021 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 82109 |
| Banen | |
|---|---|
| Banenavn | Yas Marina Circuit |
| By | Abu Dhabi, Forenede Arabiske Emirater |
| Tidszone | 2 timer foran Danmark |
| Første Grand Prix | 1. november 2009 |
| Antal Grand Prixer | 7 |
| Hjemmeside | www.yasmarinacircuit.com |
| Rekorder (2012 Layout) | |
| Banerekord - pole | 1:38.481 Sebastian Vettel, Red Bull (2009) |
| Banerekord - løb | 1:40.279 Sebastian Vettel, Red Bull (2011) |
| Banerekord - Hurtigste løb | 1T34:03.414 Sebastian Vettel, Red Bull (2009) |
| Årets Løb | |
| Omgangslængde | 5,554 m |
| Omgange i løbet | 55 |
| Løbsdistance | 305,355 km |